Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
C++17
on 1, Tháng 3, 2025, 15:57
weighted 87% (8,74pp)
Luyện tập (60 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| PRIME | 1 / 10 |
| ĐẾM BỘI SỐ | 10 / 10 |
| ĐẾM TỪ ĐỐI XỨNG | 10 / 10 |
| RÚT GỌN XÂU | 10 / 10 |
| TÌM TẬP CON | 10 / 10 |
| ƯỚC SỐ | 10 / 10 |
| Kiểm tra nằm trong tam giác | 9 / 10 |
Mảng vector (140 điểm)
Qui hoạch động (36 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Dãy con tăng | 5,500 / 10 |
| Thuê phòng | 4 / 10 |
| Độ dài xâu con chung dài nhất | 10 / 10 |
| Số cách bước lên đỉnh | 6,500 / 10 |
| Chia kẹo thành 2 phần ít chênh lệch | 10 / 10 |
Xử lý mảng (50 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm pt max | 10 / 10 |
| Tính tổng các pt | 10 / 10 |
| Tìm pt Min | 10 / 10 |
| Sắp xếp mảng | 10 / 10 |
| FindMinNumbers | 10 / 10 |
Xử lý xâu (89 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Giải nén xâu | 10 / 10 |
| Đảo xâu | 10 / 10 |
| Xâu palin | 10 / 10 |
| Đếm nguyên âm | 10 / 10 |
| Tìm ký tự không lặp | 9 / 10 |
| In hoa | 10 / 10 |
| in thường | 10 / 10 |
| dem tu | 10 / 10 |
| Tìm từ dài nhất | 10 / 10 |
Đánh dấu phần tử (32 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm số xuất hiện lặp lại | 9,500 / 10 |
| Tìm chu kỳ trong dãy | 3 / 10 |
| Lọc phần tử trùng nhau | 9,500 / 10 |
| Router | 10 / 10 |