Phân tích điểm
Mảng vector (140 điểm)
Xử lý mảng (50 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tìm pt max | 10 / 10 |
Tính tổng các pt | 10 / 10 |
Tìm pt Min | 10 / 10 |
Sắp xếp mảng | 10 / 10 |
FindMinNumbers | 10 / 10 |
Xử lý xâu (70 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Đảo xâu | 10 / 10 |
Xâu palin | 10 / 10 |
Đếm nguyên âm | 10 / 10 |
In hoa | 10 / 10 |
in thường | 10 / 10 |
dem tu | 10 / 10 |
Tìm từ dài nhất | 10 / 10 |
Đánh dấu phần tử (19 điểm)
Bài | Điểm |
---|---|
Tìm số xuất hiện lặp lại | 9,500 / 10 |
Lọc phần tử trùng nhau | 9,500 / 10 |