Phân tích điểm
10 / 10
AC
|
PAS
on 25, Tháng 3, 2025, 2:53
weighted 90% (9,01pp)
Luyện tập (126 điểm)
Mảng vector (46,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số siêu nguyên tố | 10 / 10 |
| Tần số | 9,500 / 10 |
| Số ngày của tháng | 10 / 10 |
| NOUCAM | 10 / 10 |
| Số nguyên tố tương đương | 7 / 10 |
Qui hoạch động (64 điểm)
Xử lý mảng (50 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm pt max | 10 / 10 |
| Tính tổng các pt | 10 / 10 |
| Đếm pt lẻ | 10 / 10 |
| Tìm pt Min | 10 / 10 |
| Sắp xếp mảng | 10 / 10 |
Xử lý xâu (88 điểm)
Đánh dấu phần tử (37 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm số xuất hiện lặp lại | 9,500 / 10 |
| Tìm số chưa xuất hiện | 10 / 10 |
| Lọc phần tử trùng nhau | 9,500 / 10 |
| Router | 8 / 10 |
Đồ thị (53,560 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Duyệt đồ thị DFS | 5,560 / 10 |
| ĐƯỜNG ĐI TRONG LƯỚI | 8 / 10 |
| ĐƯỜNG ĐI TRONG LƯỚI NÂNG CAO | 10 / 10 |
| Nhóm bạn đếm số thành viên | 10 / 10 |
| Đếm khóm cỏ | 10 / 10 |
| Nhóm bạn | 10 / 10 |