PRACTICE
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số nguyên tố tương đương | 2 |
| 2 | giao nhau của n hình chữ nhật | 2 |
| 3 | Mã hóa xâu | 2 |
| 4 | NOUCAM | 2 |
| 5 | Chia kẹo thành 2 phần ít chênh lệch | 2 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Số nguyên tố tương đương | 2 |
| 2 | giao nhau của n hình chữ nhật | 2 |
| 3 | Mã hóa xâu | 2 |
| 4 | NOUCAM | 2 |
| 5 | Chia kẹo thành 2 phần ít chênh lệch | 2 |
Bình luận